| 級數 | 名次 | 考生姓名 | 英文姓名 | 音樂中心 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 第一名 | 吳珉薰 | WU, MIN-SYUN | 文化音樂教室 | 李琍玲 |
| 8 | 第二名 | 張芯蓉 | CHANG, HSIN-JUNG | 音樂原墅 | 黃于珍 |
| 8 | 第三名 | 邱品錚 | CHIU, PIN-CHENG | 文化音樂教室 | 李琍玲 |
| 7 | 第一名 | 柳靜恩 | LIU, CHING-EN | 音樂原墅 | 黃于珍 |
| 7 | 第二名 | 陳語渘 | CHEN, YU-JOU | 琴藝音樂工作室 | 鄭雅尹 |
| 7 | 第三名 | 江少芃 | Zimmerman, Amanda | 嚴玉雯 | |
| 6 | 第一名 | 葉家序 | YEH, CHIA-HSU | 文化音樂教室 | 張佩君 |
| 6 | 第二名 | 吳亭誼 | WU, TING-YI | 沈紀君音樂工作室 | 沈紀君 |
| 6 | 第三名 | 陳重宇 | CHEN, CHUNG-YU | 劉尤晴 | |
| 5 | 第一名 | 柳靜希 | LIU, CHING-HSI | 音樂原墅 | 黃于珍 |
| 5 | 第二名 | 江夏妍 | Zimmerman, Summer | 嚴玉雯 | |
| 5 | 第三名 | 孫崇菲 | SUN, CHONG-FEI | 布芮思 Musi | 葉夏全 |
| 4 | 第一名 | 簡鼎洸 | JIAN, DING-GUANG | 筑音音樂學苑 | 吳秋美 |
| 4 | 第二名 | 蔡謹妍 | TSAI, CHIN-YEN | 沈紀君音樂工作室 | 沈紀君 |
| 4 | 第三名 | 凌欣瑜 | LING, HSIN-YU | 光玨音樂世界 | 林佳靜 |
| 4 | 第三名 | 王炳勳 | WANG, BING-XUN | 米克音藝學苑 | 洪碩勵 |
| 3 | 第一名 | 林成晏 | LIN, CHENG-YEN | 陳老師音樂教室 | 陳琬庭 |
| 3 | 第二名 | 黃采晴 | HUANG, TSAI-CHING | 米克音藝學苑 | 洪碩勵 |
| 3 | 第三名 | 曾敬斌 | ZENG, JING-BIN | 藝享音樂工作室 | 王則閔 |
| 2 | 第一名 | 林玨妤 | LIN, JUE-YU | 黃筱晴 | |
| 2 | 第二名 | 陳雩曦 | CHEN, YU-XI | 享來樂器行 | 陳淑貞 |
| 2 | 第三名 | 蔡宛蓉 | TSAI, WAN-JUNG | 林岱芸 | |
| 1 | 第一名 | 謝欣諺 | HSIEH, HSIN-YEN | 美聲文教企業 | 黃筱晴 |
| 1 | 第二名 | 歐耘安 | OU, YUN-AN | 郭辰昀 | |
| 1 | 第三名 | 田芯瑜 | TIEN, HSIN-YU | 筑音音樂學苑 | 吳秋美 |
| D | 第一名 | 張云馨 | CHANG, YUN-HSIN | 享來樂器行 | 楊喬尹 |
| D | 第二名 | 王宣允 | WANG, HSUAN-YUN | 蘇筱雯 | |
| D | 第三名 | 沈益平 | SHEN, YI-PING | 徐嫆宜 | |
| C | 第一名 | 李禹凝 | LEE, YU-NING | 小森林音樂教室 | 黃可芸 |
| C | 第二名 | 李茉嘉 | LI, MO-CHIA | 小袋鼠親子音樂屋 | 楊芝淳 |
| C | 第三名 | 林俊錡 | LIN, CHUN-CHI | 璇律音樂教育工作室 | 鄭郁璇 |
| C | 第三名 | 黃畇翰 | HUANG, YUN-HAN | 薇琪音樂教室 | 周怡君 |
| B | 第一名 | 高得綸 | KAO, DE-LUN | 小森林音樂教室 | 洪書珮 |
| B | 第二名 | 張芯瑜 | CHANG, HSIN-YU | 駱怡伶 | |
| B | 第三名 | 王浩安 | WANG, HAO-AN | 黃津旻 | |
| A | 第一名 | 朱倢希 | CHU, CHIEH-HSI | 駱怡伶 | |
| A | 第二名 | 陳宥妘 | CHEN, YOU-YUN | 李媛晴 | |
| A | 第三名 | 潘瑋宸 | PAN, WEI-CHEN | AIR音樂藝術教育中心 | 曾晏淇 |
| P | 第一名 | 周玥蓉 | CHOU, YUEH-JUNG | 小豆芽樂器 | 林渼縈 |
| P | 第二名 | 吳舒羽 | WU, SHU-YU | 舲音音樂中心 | 沈小鈴 |
| P | 第二名 | 楊昀蓁 | YANG, YUN-CHEN | 幸運草音樂教室 | 劉芳瑜 |
| P | 第三名 | 王品勻 | WANG, PIN-YUN | 享來樂器行 | 楊喬尹 |
| P | 第三名 | 郭宣伶 | KUO, HSUAN-LING | 美聲文教企業 | 黃筱晴 |
※ 前三名的分數均必須達到80分以上 ※