| 音樂中心 | 指導老師 | 級數 | 名次 | 考生姓名 |
|---|---|---|---|---|
| 周淑翔 | 8 | 第一名 | 林沛蓉 | |
| 夢想家音樂教室 | 李書華 | 8 | 第二名 | 徐涓榕 |
| 夢想家音樂教室 | 李書華 | 8 | 第三名 | 紀欣妤 |
| 劉老師音樂工作室 | 劉淑珍 | 7 | 第一名 | 謝宜豈 |
| 夢想家音樂教室 | 李書華 | 7 | 第二名 | 曾靖恩 |
| 里氏音樂藝術中心 | 呂貞穎 | 7 | 第三名 | 何凭融 |
| 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 | 6 | 第一名 | 方子芸 |
| 銀河鋼琴才藝教室 | 鄭雅穗 | 6 | 第二名 | 詹芷瑄 |
| 宇音 | 葉心雅 | 6 | 第三名 | 黃芊裴 |
| 藝響音樂工作室 | 王則閔 | 5 | 第一名 | 曾歆喬 |
| 鄭老師音樂教室 | 游千慧 | 5 | 第二名 | 溫若喬 |
| 律荳音樂教室 | 謝昀錚 | 5 | 第三名 | 莊喻雰 |
| 夢想家音樂教室 | 李書華 | 4 | 第一名 | 楊學涵 |
| 琴藝音樂工作室 | 郭妤凡 | 4 | 第二名 | 劉欣艾 |
| 夢想家音樂教室 | 李書華 | 4 | 第三名 | 陳晴蕙 |
| 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 | 3 | 第一名 | 蔡漢妮 |
| 夢想家音樂教室 | 李書華 | 3 | 第二名 | 黃婉瑄 |
| 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 | 3 | 第三名 | 曾柏崴 |
| 文化樂器行 | 林美華 | 2 | 第一名 | 王靖妤 |
| 音樂原墅 | 黃于珍 | 2 | 第二名 | 陳嘉駿 |
| 里氏音樂藝術中心 | 吳雪如 | 2 | 第三名 | 楊以真 |
| 鄧婕廷 | 1 | 第一名 | 劉沛宸 | |
| 里氏音樂藝術中心 | 吳雪如 | 1 | 第二名 | 黃于庭 |
| 茱莉的音樂城堡 | 洪曉鈴 | 1 | 第三名 | 駱鼎鈞 |
| 夢想家音樂教室 | 李書華 | D | 第一名 | 李姵誼 |
| 文化樂器行 | 李明鈺 | D | 第二名 | 黃筱筑 |
| 文化樂器行 | 李明鈺 | D | 第三名 | 陳柏璇 |
| 藝響音樂工作室 | 林怡廷 | C | 第一名 | 郭華昀 |
| 文化樂器行 | 李明鈺 | C | 第二名 | 黃可愛 |
| 錞樂藝術教室 | 陳美存 | C | 第三名 | 李雨臻 |
| 小星星音樂家 | 姜慶璘 | C | 第三名 | 徐培甯 |
| 藝響音樂工作室 | 林怡廷 | B | 第一名 | 郭晏岑 |
| 琴藝音樂工作室 | 郭妤凡 | B | 第二名 | 許歆寗 |
| 藝響音樂工作室 | 林怡廷 | B | 第三名 | 王皓亮 |
| 羚羢音樂坊 | 楊芝淳 | B | 第三名 | 張詠棠 |
| 媛媛音樂工作室 | 王筱媛 | A | 第一名 | 顏姿宜 |
| 陳佩君 | A | 第二名 | 吳若昀 | |
| 媛媛音樂工作室 | 王筱媛 | A | 第三名 | 莊雅嵐 |
| 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 | A | 第三名 | 黃柏維 |
| 享來樂器行 | 吳宥羚 | P | 第一名 | 林育宇 |
| 文化樂器行 | 陳婉庭 | P | 第二名 | 陳珍薏 |
| 媛媛音樂工作室 | 王筱媛 | P | 第三名 | 蔡佳龍 |
| 級數 | 名次 | 考生姓名 | 音樂中心 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 第一名 | 林沛蓉 |
周淑翔 | |
| 8 | 第二名 | 徐涓榕 | 夢想家音樂教室 | 李書華 |
| 8 | 第三名 | 紀欣妤 | 夢想家音樂教室 | 李書華 |
| 7 | 第一名 | 謝宜豈 | 劉老師音樂工作室 | 劉淑珍 |
| 7 | 第二名 | 曾靖恩 | 夢想家音樂教室 | 李書華 |
| 7 | 第三名 | 何凭融 | 里氏音樂藝術中心 | 呂貞穎 |
| 6 | 第一名 | 方子芸 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 |
| 6 | 第二名 | 詹芷瑄 | 銀河鋼琴才藝教室 | 鄭雅穗 |
| 6 | 第三名 | 黃芊裴 | 宇音 | 葉心雅 |
| 5 | 第一名 | 曾歆喬 | 藝響音樂工作室 | 王則閔 |
| 5 | 第二名 | 溫若喬 | 鄭老師音樂教室 | 游千慧 |
| 5 | 第三名 | 莊喻雰 | 律荳音樂教室 | 謝昀錚 |
| 4 | 第一名 | 楊學涵 | 夢想家音樂教室 | 李書華 |
| 4 | 第二名 | 劉欣艾 | 琴藝音樂工作室 | 郭妤凡 |
| 4 | 第三名 | 陳晴蕙 | 夢想家音樂教室 | 李書華 |
| 3 | 第一名 | 蔡漢妮 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 |
| 3 | 第二名 | 黃婉瑄 | 夢想家音樂教室 | 李書華 |
| 3 | 第三名 | 曾柏崴 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 |
| 2 | 第一名 | 王靖妤 | 文化樂器行 | 林美華 |
| 2 | 第二名 | 陳嘉駿 | 音樂原墅 | 黃于珍 |
| 2 | 第三名 | 楊以真 | 里氏音樂藝術中心 | 吳雪如 |
| 1 | 第一名 | 劉沛宸 | 鄧婕廷 | |
| 1 | 第二名 | 黃于庭 | 里氏音樂藝術中心 | 吳雪如 |
| 1 | 第三名 | 駱鼎鈞 | 茱莉的音樂城堡 | 洪曉鈴 |
| D | 第一名 | 李姵誼 | 夢想家音樂教室 | 李書華 |
| D | 第二名 | 黃筱筑 | 文化樂器行 | 李明鈺 |
| D | 第三名 | 陳柏璇 | 文化樂器行 | 李明鈺 |
| C | 第一名 | 郭華昀 | 藝響音樂工作室 | 林怡廷 |
| C | 第二名 | 黃可愛 | 文化樂器行 | 李明鈺 |
| C | 第三名 | 李雨臻 | 錞樂藝術教室 | 陳美存 |
| C | 第三名 | 徐培甯 | 小星星音樂家 | 姜慶璘 |
| B | 第一名 | 郭晏岑 | 藝響音樂工作室 | 林怡廷 |
| B | 第二名 | 許歆寗 | 琴藝音樂工作室 | 郭妤凡 |
| B | 第三名 | 王皓亮 | 藝響音樂工作室 | 林怡廷 |
| B | 第三名 | 張詠棠 | 羚羢音樂坊 | 楊芝淳 |
| A | 第一名 | 顏姿宜 | 媛媛音樂工作室 | 王筱媛 |
| A | 第二名 | 吳若昀 | 陳佩君 | |
| A | 第三名 | 莊雅嵐 | 媛媛音樂工作室 | 王筱媛 |
| A | 第三名 | 黃柏維 | 樂笛音樂藝術學苑 | 葉文嫩 |
| P | 第一名 | 林育宇 | 享來樂器行 | 吳宥羚 |
| P | 第二名 | 陳珍薏 | 文化樂器行 | 陳婉庭 |
| P | 第三名 | 蔡佳龍 | 媛媛音樂工作室 | 王筱媛 |
| 音樂中心 | 指導老師 | 級數 | 名次 | 考生姓名 |
|---|---|---|---|---|
| 東貝名音樂學苑 | 尹豔娥 | 8 | 第一名 | 傅詩涵 |
| 銀河鋼琴才藝教室 | 黃麗純(敏惠) | 8 | 第二名 | 曾曼玲 |
| 8分音符兒童音樂學苑 | 吳怡萱 | 8 | 第三名 | 盧致豪 |
| 美聲音樂短期補習班 | 中和教室 | 7 | 第一名 | 顏殷 |
| 巫珮甄 | 7 | 第二名 | 廖若彤 | |
| 7 | 第三名 | 從 缺 | ||
| 薇薇安法式人文音樂沙龍 | VIVIANE |
6 | 第一名 | 趙孔濬 |
| 璟暄樂器行 | 鄭羽珺 | 6 | 第二名 | 王芊文 |
| 李姿瑩 | 6 | 第三名 | 方信懿 | |
| 樂笛音樂藝術學苑 | 陳佩君 | 5 | 第一名 | 丁禹函 |
| 楊詠青 | 5 | 第二名 | 林培娟 | |
| 楊詠青 | 5 | 第三名 | 熊子萱 | |
| 享樂藝術 | 張可薇 | 4 | 第一名 | 劉宥慶 |
| 文化樂器行 | 楊玉麗 | 4 | 第二名 | 林依岑 |
| 琴藝音樂工作室 | 郭妤凡 | 4 | 第三名 | 鄭詠心 |
| 汎璇音樂短期補習班 | 練雯琳 | 3 | 第一名 | 李宣儀 |
| 美樂地音樂教室 | 林欣儀 | 3 | 第二名 | 張睦敏 |
| 文化樂器行 | 葉家宜 | 3 | 第三名 | 王詠榛 |
| 楊珈昕 | 2 | 第一名 | 吳仲騏 | |
| 黃怡蓉 |
2 | 第二名 | 周柔辰 | |
| 彭秭蕎 | 2 | 第三名 | 郭丞珊 | |
| 許意英 | 1 | 第一名 | 余愷 | |
| 銀河鋼琴才藝教室 | 黃麗純(敏惠) | 1 | 第二名 | 呂寀辰 |
| 開心音樂工作室 | 林致名 | 1 | 第三名 | 周芷妍 |
| TDC音樂教室 | 葉昱均 | D | 第一名 | 楊子萱 |
| 沈老師古典音樂教室 | 沈淑日 | D | 第二名 | 康弘叡 |
| 銀河鋼琴才藝教室 | 呂秀涵 | D | 第三名 | 洪敬慧 |
| 銀河鋼琴才藝教室 | 韓瑜 | C | 第一名 | 吳柏丞 |
| 文化樂器行 | 張美鶯 | C | 第二名 | 林渝璇 |
| 種子藝術教育音樂補習班 | 郭翔豪 | C | 第三名 | 陳昊緯 |
| 艾樂兒音樂教室 | 陳歆喬 | B | 第一名 | 陳姀盈 |
| 美樂地音樂教室 | 陳慧文 | B | 第二名 | 王禹絜 |
| 美樂地音樂教室 | 林欣儀 | B | 第三名 | 王禹喬 |
| 樂笛音樂藝術學苑 | 張以琳 | B | 第三名 | 方品晰 |
| 美樂地音樂教室 | 林欣儀 | A | 第一名 | 曾蔯瑾 |
| 美育 | 陳彥君 | A | 第二名 | 林芊邑 |
| 文化樂器行 | 吳韻茹 | A | 第三名 | 余沁恩 |
| 天波音樂教室 | 林雅鈴 | P | 第一名 | 王可誠 |
| 提拉菲雅音樂藝術中心 | 王德原 | P | 第二名 | 謝景丞 |
| 銀河鋼琴才藝教室 | 呂秀涵 | P | 第三名 | 阮飛龍 |
| 李姿瑩 | P | 第三名 | 林筠芸 |
| 級數 | 名次 | 考生姓名 | 音樂中心 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 第一名 | 傅詩涵 | 東貝名音樂學苑 | 尹豔娥 |
| 8 | 第二名 | 曾曼玲 | 銀河鋼琴才藝教室 | 黃麗純(敏惠) |
| 8 | 第三名 | 盧致豪 | 8分音符兒童音樂學苑 | 吳怡萱 |
| 7 | 第一名 | 顏殷 | 美聲音樂短期補習班 | 中和教室 |
| 7 | 第二名 | 廖若彤 | 巫珮甄 | |
| 7 | 第三名 | 從缺 | ||
| 6 | 第一名 | 趙孔濬 | 薇薇安法式人文音樂沙龍 | VIVIANE |
| 6 | 第二名 | 王芊文 | 璟暄樂器行 | 鄭羽珺 |
| 6 | 第三名 | 方信懿 | 李姿瑩 | |
| 5 | 第一名 | 丁禹函 | 樂笛音樂藝術學苑 | 陳佩君 |
| 5 | 第二名 | 林培娟 | 楊詠青 | |
| 5 | 第三名 | 熊子萱 | 楊詠青 | |
| 4 | 第一名 | 劉宥慶 | 享樂藝術 | 張可薇 |
| 4 | 第二名 | 林依岑 | 文化樂器行 | 楊玉麗 |
| 4 | 第三名 | 鄭詠心 | 琴藝音樂工作室 | 郭妤凡 |
| 3 | 第一名 | 李宣儀 | 汎璇音樂短期補習班 | 練雯琳 |
| 3 | 第二名 | 張睦敏 | 美樂地音樂教室 | 林欣儀 |
| 3 | 第三名 | 王詠榛 | 文化樂器行 | 葉家宜 |
| 2 | 第一名 | 吳仲騏 | 楊珈昕 | |
| 2 | 第二名 | 周柔辰 | 黃怡蓉 | |
| 2 | 第三名 | 郭丞珊 | 彭秭蕎 | |
| 1 | 第一名 | 余愷 | 許意英 | |
| 1 | 第二名 | 呂寀辰 | 銀河鋼琴才藝教室 | 黃麗純(敏惠) |
| 1 | 第三名 | 周芷妍 | 開心音樂工作室 | 林致名 |
| D | 第一名 | 楊子萱 | TDC音樂教室 | 葉昱均 |
| D | 第二名 | 康弘叡 | 沈老師古典音樂教室 | 沈淑日 |
| D | 第三名 | 洪敬慧 | 銀河鋼琴才藝教室 | 呂秀涵 |
| C | 第一名 | 吳柏丞 | 銀河鋼琴才藝教室 | 韓瑜 |
| C | 第二名 | 林渝璇 | 文化樂器行 | 張美鶯 |
| C | 第三名 | 陳昊緯 | 種子藝術教育音樂補習班 | 郭翔豪 |
| B | 第一名 | 陳姀盈 | 艾樂兒音樂教室 | 陳歆喬 |
| B | 第二名 | 王禹絜 | 美樂地音樂教室 | 陳慧文 |
| B | 第三名 | 王禹喬 | 美樂地音樂教室 | 林欣儀 |
| B | 第三名 | 方品晰 | 樂笛音樂藝術學苑 | 張以琳 |
| A | 第一名 | 曾蔯瑾 | 美樂地音樂教室 | 林欣儀 |
| A | 第二名 | 林芊邑 | 美育 | 陳彥君 |
| A | 第三名 | 余沁恩 | 文化樂器行 | 吳韻茹 |
| P | 第一名 | 王可誠 | 天波音樂教室 | 林雅鈴 |
| P | 第二名 | 謝景丞 | 提拉菲雅音樂藝術中心 | 王德原 |
| P | 第三名 | 阮飛龍 | 銀河鋼琴才藝教室 | 呂秀涵 |
| P | 第三名 | 林筠芸 | 李姿瑩 |