國際鋼琴檢定委員會
全國前三名
2025年 Mina Kim Kramer
為表揚成績優異之學生,特此公告,以資鼓勵!!
| 級數 | 名次 | 考生姓名 | 英文姓名 | 音樂中心 | 指導老師 |
| 8 | 第一名 | 葉竣瑋 | YEH, CHUN-WEI | 程靖雯 | |
| 7 | 第一名 | 戴苡蕎 | TAI, YI-CHIAO | 好好音樂 | 楊于瑾 |
| 7 | 第二名 | 張芯蓉 | CHANG, HSIN-JUNG | 音樂原墅 | 黃于珍 |
| 7 | 第三名 | 洪彩恩 | HUNG, TSAI-EN | 鄭伊純 | |
| 6 | 第一名 | 陳品璇 | CHEN, PIN-HSUAN | 享來樂器行 | 楊喬尹 |
| 6 | 第二名 | 柳靜恩 | LIU, CHING-EN | 音樂原墅 | 黃于珍 |
| 6 | 第三名 | 蕭冠瑩 | HSIAO, KUAN-YING | 繆思音樂藝術 | 吳珮甄 |
| 5 | 第一名 | 姚欣妤 | YAO, HSIN-YU | 筑音音樂學苑 | 吳秋美 |
| 5 | 第二名 | 方柏凱 | FANG, PO-KAI | 飛翔音樂教育中心 | 連子瑄 |
| 5 | 第三名 | 林芮安 | LIN, RUEI-AN | 曾郁淳 | |
| 4 | 第一名 | 謝伊秦 | HSIEH, I-CHIN | 音學社 | 蔡明慧 |
| 4 | 第二名 | 劉沛諦 | LIU, PEI-TI | 漢諾瓦音樂教室 | 劉素求 |
| 4 | 第三名 | 陳姵妍 | CHEN, PEI-YAN | 陳又皙 | |
| 3 | 第一名 | 林若妘 | LIN, JO-YUN | 彭雅君 | |
| 3 | 第二名 | 魏泓萱 | WEI, HONG-SYUAN | 林鈺婷 | |
| 3 | 第三名 | 鍾儆心 | CHUNG, JING-XIN | 吳玠蓉 | |
| 2 | 第一名 | 翁子晴 | WENG, TZU-CHING | Jamie's Music Studio | 劉嘉琪 |
| 2 | 第二名 | 陳時杰 | CHEN, SHI-JIE | 音樂樹藝術學苑 | 梁雅筑 |
| 2 | 第三名 | 王甯 | WANG, NING | 周淑翔 | |
| 1 | 第一名 | 黃正賀 | HUANG, CHENG-HE | 好好音樂 | 楊于瑾 |
| 1 | 第二名 | 錢瑄 | CHIEN, YEN-HSUAN | 杜秋慈 | |
| 1 | 第三名 | 林煦桐 | LIN, XU-TONG | 蔡子涵 | |
| 1 | 第三名 | 陳品諾 | Adella CHEN | 尚樽音樂教室 | |
| 1 | 第三名 | 姚采恩 | YAO, TSAI-EN | 簡夢萱 | |
| D | 第一名 | 吳昀珊 | WU, YUN-SHAN | 享悅藝術工作室 | 楊婉慈 |
| D | 第二名 | 張庭瑄 | CHANG, TING-HSUAN | 郭沛承 | |
| D | 第三名 | 林泊呈 | LIN, PO-CHENG | 飛翔音樂教育中心 | 張惠玲 |
| D | 第三名 | 魏廷羽 | WEI, TING-YU | 享來樂器行 | 楊喬尹 |
| C | 第一名 | 張云馨 | CHANG, YUN-HSIN | 享來樂器行 | 楊喬尹 |
| C | 第二名 | 林俞安 | LIN, YU-AN |
蔡佩蓉 |
|
| C | 第三名 | 陳語筑 | CHEN, YU-CHU | 享樂藝術 | 蕭佑如 |
| C | 第三名 | 蕭友婷 | HSIAO, YU-TING | 飛翔音樂教育中心 | 徐儷芯 |
| C | 第三名 | 林樂秧 | LIN, LE-YANG | 謝雅蓉音樂工作室 | 謝雅蓉 |
| B | 第一名 | 林和誼 | LIN, HE-YI | 小小莫札特音樂藝術工作室 | 丁筱翠 |
| B | 第二名 | 謝苡晨 | SIE, YI-CHEN | Clara鋼琴音樂工作室 | 吳奕星 |
| B | 第二名 | 林郁臻 | LIN, YU-JHEN | 張毓綺 | |
| B | 第三名 | 曾以妮 | TSENG, YI-NI | 享樂藝術 | 高芸萱 |
| B | 第三名 | 張鈞筌 | CHANG, CHUN-CHUAN | 恩雅音樂教室 | 蕭依婷 |
| A | 第一名 | 張桂瞄 | CHANG, KUEI-MIAO | 欣韻音樂事業有限公司 | 黃怡萱 |
| A | 第二名 | 鄭筠蒨 | ZHENG, YUN-QIAN | 錞樂藝術教室 | 蘇苡瑄 |
| A | 第二名 | 侯澐希 | HOU, YUN-SI | 洪書珮 | |
| A | 第三名 | 鄭睿騏 | CHENG, RUEI-CHI | 彭雅君 | |
| P | 第一名 | 陳如琦 | CHEN, RU-QI | 享悅藝術工作室 | 楊婉慈 |
| P | 第一名 | 黃子洺 | HUANG, ZHI-MING | 李興芯 | |
| P | 第一名 | 張容齊 | CHANG, RONG-QI | 楊真綿 | |
| P | 第二名 | 陳芃潔 | CHEN, PENG-CHIEH | 方秀文 | |
| P | 第三名 | 葉杰妤 | YEH, CHIEH-YI | 茱蒂亞音樂美語短期補習班 | 許亞筠 |
※ 前三名的分數均必須達到80分以上 ※