國際鋼琴檢定委員會
全國前三名
2025年 Dr. Jessica Koebbe
為表揚成績優異之學生,特此公告,以資鼓勵!!
| 級數 | 名次 | 考生姓名 | 英文姓名 | 音樂中心 | 指導老師 |
| 8 | 第一名 | 呂佳諼 | LU, CHIA-HSUAN | 首羅音樂教室 | 陳芳燕 |
| 8 | 第二名 | 陳慈彤 | CHEN, TZU-TUNG | 首羅音樂教室 | 陳芳燕 |
| 7 | 第一名 | 陳子昕 | CHEN, TZU-HSIN | 文化音樂教室 | 陳怡婷 |
| 7 | 第二名 | 楊以甄 | YANG, I-JEN | 美聲音樂短期補習班 | 林子穠 |
| 7 | 第三名 | 巫秉叡 | WU, PING-JUI | 藝享音樂教室 | 王藝璇 |
| 6 | 第一名 | 曾薰瑤 | TSENG, SYUN-YAO | 鍾宛芷 | |
| 6 | 第二名 | 江少芃 | Zimmerman, Amanda | 嚴玉雯 | |
| 6 | 第三名 | 陳語 | CHEN, YU-JOU | 琴藝音樂工作室 | 鄭雅尹 |
| 5 | 第一名 | 吳熒庭 | WU, YING-TING | AIR音樂藝術教育 | 林嘉盈 |
| 5 | 第二名 | 洪家昕 | HUNG, CHIA-HSIN | 悅暘音樂教室 | 王邑忻 |
| 5 | 第三名 | 陳詠晴 | CHEN, YUNG-CHING | 享樂時光音樂工作室 | 葉怡希 |
| 4 | 第一名 | 江夏妍 | Zimmerman, Summer | 嚴玉雯 | |
| 4 | 第二名 | 林晨宣 | LIN, CHEN-HSUAN | 佳音琴行 | 王筱晴 |
| 4 | 第三名 | 柳彥榕 | LIU, YEN-JUNG | 官芝玲 | |
| 4 | 第三名 | 藍艾黎 | LAN, AI-LI | 陳毓珺 | |
| 3 | 第一名 | 陳祐萱 | CHEN, YU-HSUAN | 賴修美 | |
| 3 | 第二名 | 劉文 | LIU, JING-WEN | 劉建華 | |
| 3 | 第三名 | 蘇琪媛 | SU, CHI-YUAN | 林盈盈 | |
| 2 | 第一名 | 翁珞恩 | ROWAN CAROLINE ONG | 黃怡蓉 | |
| 2 | 第二名 | 秦玉宣 | CHIN, YU-SHUAN | 趙心慈 | |
| 2 | 第三名 | 董識 | DONG, SHI | 巫浩岑 | |
| 1 | 第一名 | 鄭揚穎 | CHENG, YANG-YING | 林燕吟 | |
| 1 | 第二名 | 吳畇慧 | WU, YUN-HUEI | 曼波魚技藝文理短期補習班 | 林莉婷 |
| 1 | 第三名 | 黃浩翔 | HUANG, HAO-HSIANG | 銀河鋼琴才藝教室 | 林秝葶 |
| 1 | 第三名 | 許祈瑄 | HSU, QI-XUAN | 黃怡蓉 | |
| D | 第一名 | 吳佳萁 | WU, CHIA-CHI | 艾樂兒音樂舞蹈教室 | 陳潔儀 |
| D | 第二名 | 陳云晞 | CHEN, YUN-XI | 謝依靜 | |
| D | 第三名 | 黃于倩 | HUANG, YU-QIAN | 私立璇樂音樂短期補習班 | 王心俞 |
| C | 第一名 | 蔡沐宸 | TSAI, MU-CHEN | 管管音樂中心 | 郭湘瀠 |
| C | 第二名 | 蘇鼎瀚 | SU, DING-HAN | 愛樂琴行 | 柯怡妏 |
| C | 第三名 | 李侑謙 | LEE, YOU-CHIAN | 山水音樂 |
|
| B | 第一名 | 呂睦心 | LU, MU-XIN | 管管音樂中心 | 郭湘瀠 |
| B | 第二名 | 高榆喬 | GAO, YU-CHIAO | AIR音樂藝術教育 | 曾晏淇 |
| B | 第三名 | 范其智 | FAN, CI-JHIH | 雷翊君 | |
| A | 第一名 | 林宜慧 | LIN, I-HUI | 蕭羽彤 | |
| A | 第二名 | 鍾綵宸 | JAMES CAICEN CHUNG | 樂果音樂藝術中心 | 鄭妤柔 |
| A | 第三名 | 黃捷熙 | HUANG, JIE-XI | 天籟之音音樂藝術中心-東湖教室 | 張雅雯 |
| A | 第三名 | 呂宇 | LU, RUI-YU | 品樂藝術園 | 林致名 |
| A | 第三名 | 陳語萱 | CHEN, YU-XUAN | 小木屋音樂教室 | 錢苾先 |
| A | 第三名 | 陳芃赫 | CHEN, PENG-HE | 許芷馨 | |
| P | 第一名 | 謝語甯 | HSIEH, YU-NING | 小星星音樂家 | 黃芷盈 |
| P | 第二名 | 鍾范瑤 | CHUNG, FAN-YAO | 小木屋音樂教室 | 鍾孟芸 |
| P | 第二名 | 沈芮榕 | SHEN RUI RONG | 劉玉琳 | |
| P | 第三名 | 楊佳頤 | YANG, CHIA-YI | 管管音樂中心 | 郭湘瀠 |
| P | 第三名 | 許司澄 | HSU, SIH-CHENG | 璇律音樂教育工作室 | 鄭郁璇 |
※ 前三名的分數均必須達到80分以上 ※