國際鋼琴檢定委員會
全國前三名
2022年 張育綺考官
為表揚成績優異之學生,特此公告,以資鼓勵!!
級數 | 名次 | 考生姓名 | 英文姓名 | 音樂中心 | 指導老師 |
7 | 第一名 | 費子瑄 | FEI, TZU-HSUAN | 高瀚 | |
7 | 第二名 | 從缺 | |||
7 | 第三名 | 從缺 | |||
6 | 第一名 | 謝東潔 | HSIEH, TUNG-CHIEH | Happy Melody音樂藝術中心 | 白育芳 |
6 | 第二名 | 林啟豪 | LIN, CHI-HAO | 小布丁音樂工作室 | 黃馨誼 |
6 | 第三名 | 林韋秀 | LIN, WEI-HSIU | 詹楚妤 | |
5 | 第一名 | 李雅欣 | LI, YA-HSIN | 戴宇君 | |
5 | 第二名 | 邱佳慧 | CHIU, CHIA-HUI | 小于兒音樂工作室 | 游于瑩 |
5 | 第三名 | 陳宥蓁 | CHEN, YOU-JEN | Happy Melody音樂藝術中心 | 邱詩芩 |
4 | 第一名 | 游理萌 | YU, LI-MENG | 賴為鈞 | |
4 | 第二名 | 翁翊菲 | WENG, YI-FEI | 吳庭竹 | |
4 | 第三名 | 陳家浤 | CHEN, CHIA-HUNG | Happy Melody音樂藝術中心 | 白育芳 |
3 | 第一名 | 鄭潔敏 | CHENG, CHIEH-MIN | 陳筱雯 | |
3 | 第二名 | 吳冠瑩 | WU, KUAN-YING | 天籟之音音樂藝術中心 | 邱怡菱 |
3 | 第三名 | 賴楷晴 | LAI, KAI-CHINGN | 艾樂兒音樂教室 | 鄭琬蒨 |
2 | 第一名 | 陳品瑄 | CHEN, PIN-XUAN | 劉靜宜 | |
2 | 第二名 | 許星凌 | HSU, HSING-LING | 艾樂兒音樂教室 | 官芝玲 |
2 | 第三名 | 倪采溱 | NI, CAI-JHEN | 韻盒子樂器音樂教室 | 張云禎 |
1 | 第一名 | 鄭承睿 | CHENG, CHENG-RUEI | 陳筱雯 | |
1 | 第二名 | 單千芸 | SHAN, CIAN-YUN | 劉芯瑀 | |
1 | 第三名 | 李子安 | LI, ZI-AN | 曼波魚技藝文理短期補習班 | 陳婉鈺 |
D | 第一名 | 陳雨彤 | CHEN, YU-TONG | 詹楚妤 | |
D | 第二名 | 楊承璁 | YANG, CHENG-CONG | 發掘音樂短期補習班 | 洪培寧 |
D | 第二名 | 巫亦民 | WU, I-MIN | 陳盈如 | |
D | 第三名 | 鄭文晴 | CHENG, WEN-CHING | 曾愉蓉 | |
C | 第一名 | 陳姿廷 | CHEN, TZU-TING | 天籟之音音樂藝術中心 | 邱怡菱 |
C | 第一名 | 汪妡唯 | WANG, SIN-WEI | 品樂藝術園 | 林致名 |
C | 第二名 | 姚妡語 | YAO, HSIN-YU | 小布丁音樂工作室 | 黃馨誼 |
C | 第二名 | 齊妙 | QI, MIAO | 品樂藝術園 | 林致名 |
C | 第二名 | 蕭惟瑄 | XIAO, WEI-XUAN | 蔡牧洵 | |
C | 第三名 | 呂品辰 | LU, PIN-CHEN | 發掘音樂短期補習班 | 洪培寧 |
C | 第三名 | 張涵恩 | CHANG, HAN-EN | 高竹均 | |
B | 第一名 | 許崴翔 | HSU, WEI-HSIANG | 潘倍妤 | |
B | 第二名 | 葉育帆 | YEH, YU-FAN | 葉芷庭 | |
B | 第三名 | 謝一菲 | HSIEH, YI-FEI | 小布丁音樂工作室 | 吳予喬 |
B | 第三名 | 洪婕綾 | HUNG, JIE-LING | 曼波魚技藝文理短期補習班 | 林佩瑩 |
B | 第三名 | 許芸瑄 | HSU, YUN-HSUAN | 潘倍妤 | |
A | 第一名 | 曾云彤 | TSENG, YUN-TUNG | 曼波魚技藝文理短期補習班 | 王茜妤 |
A | 第二名 | 呂勻岑 | LU, YUN-TSEN | 韻盒子樂器音樂教室 | 張云禎 |
A | 第二名 | 藍沐崝 | LAN, MU-CHENG | 廖珮 | |
A | 第三名 | 李涵予 | LI, HAN-YU | 曼波魚技藝文理短期補習班 | 黃謙韻 |
P | 第一名 | 邱奕晴 | CHIU, YI-CHING | 普羅鋼琴音樂教室 | 鄭盈盈 |
P | 第一名 | 陳聖杰 | CHEN, SHENG-CHIEH | 許芷馨 | |
P | 第二名 | 黃暐甯 | HUANG, WEI-NING | 楊岸英 | |
P | 第二名 | 施晴予 | SHIH, CHING-YU | 伊莉莎白音樂工作室 | 侯欣佑 |
P | 第三名 | 鄭仲甫 | CHENG, CHUNG-FU | 詹楚妤 | |
P | 第三名 | 許昀臻 | KO, YUN-ZHEN | 黃于倩 | |
P | 第三名 | 李沛芯 | LEE, PEI-HSIN | 陳慧娟 | |
P | 第三名 | 陳宥銓 | CHEN, YU-CHUAN | ||
P | 第三名 | 林秉箴 | LIN, PING-CHEN | 葉芷庭 |
※ 前三名的分數均必須達到80分以上 ※