國際鋼琴檢定委員會
2020年8月 通過名單
《2級》
8月檢定考官: Summer Chang <美國德州大學奧斯汀分校>
級數 | 考生姓名 | 英文姓名 | 指導老師 |
2 | 尤姵涵 | YU, PEI-HAN | 小豆芽音樂學苑 |
2 | 尤苡薰 | YU, YI-HSUN | 音樂原墅 |
2 | 王柏維 | WANG, PO-WEI | 管管音樂中心 |
2 | 王羿涵 | WANG, YI-HAN | 劉瑞萍 |
2 | 王姝勻 | WANG, SHU-YUN | 張惠伶 |
2 | 王珮涵 | WANG, PEI-HAN | 劉素求 |
2 | 王翊安 | WANG, YI-AN | 王致筌 |
2 | 江苡琳 | JIANG, YI-LIN | 黃雅筠 |
2 | 何尹曦 | HO, YIN-SI | 張惠伶 |
2 | 何尹騰 | HO, YIN-TENG | 張惠伶 |
2 | 余安喬 | YU, AN-CHIAO | 林牧羚 |
2 | 吳苡綸 | WU, YI-LUN | 張良兒 |
2 | 吳家葳 | WU, CHIA-WEI | 劉素求 |
2 | 吳澤芊 | WU, ZE-QIAN | 賴修美 |
2 | 呂宸諄 | LU, CHEN-CHUN | 張惠玲 |
2 | 呂懷祉 | LU, HUAI-ZHI | 周淑翔 |
2 | 宋昀珊 | SUNG, YUN-SHAN | 劉嘉琪 |
2 | 李佳馨 | LI, CHIA-HSIN | 管管音樂中心 |
2 | 李芷涵 | LI, CHIH-HAN | 音樂碩士Amy老師鋼琴工作室 |
2 | 李真瑜 | LI, ZHEN-YU | 許宗儒 |
2 | 周妘芸 | CHOU, YUN-YUN | 王藝璇 |
2 | 易佳穎 | YI, JIA-YIN | 音學社 |
2 | 林汝珊 | LIN, JU-SHAN | 陳美存 |
2 | 林宜槿 | LIN, I-CHIN | 葉雅雯 |
2 | 林宥丞 | LIN, YU-CHENG | 黃雅筠 |
2 | 林姵岑 | LIN, PEI-TSEN | 傅喬琪 |
2 | 林耘瑄 | LIN, YUN-HSUAN | 管管音樂中心 |
2 | 林啟韶 | LIN, CHI-SHAO | 王淑芬 |
2 | 林樺瑋 | LIN, HUA WEI | 高素蘭 |
2 | 邱宥瑋 | CHIU, YU-WEI | 音樂原墅 |
2 | 邱穗安 | CHIU, SUEI-AN | 蔡明慧 |
2 | 施佩妤 | SHIH, PEI-YU | 戴宇君 |
2 | 施宜廷 | SHIH, YI-TING | 音樂碩士Amy老師鋼琴工作室 |
2 | 施彥丞 | SHIH, YAN-CHENG | 戴宇君 |
2 | 胡瑀紓 | HU, YU-SHU | 張可薇 |
2 | 孫藝芸 | SUN, I-YUN | 戴筠真 |
2 | 翁愷廷 | WENG, KAI-TING | 彭秭蕎 |
2 | 翁詩宸 | WENG, SHI-CHEN | Rio音樂工作室 |
2 | 張乃欣 | CHANG, NAI-HSIN | 林曉玫 |
2 | 張心華 | CHANG, HSIN-HUA | 連夢祥 |
2 | 張合譯 | CHANG, HE-I | 劉素求 |
2 | 張伯逸 | ZHANG, BO-YI | 李嘉妮 |
2 | 張致瑜 | CHANG, CHIH-YU | 游紓琪 |
2 | 張庭嘉 | CHANG, TING-CHIA | 劉素求 |
2 | 張軒嫚 | CHANG, HSUAN-MAN | 蕭羽彤 |
2 | 張詠恬 | CHANG, YUNG-TIEN | 劉素求 |
2 | 張進盈 | CHANG, CHIN-YING | 江穎瑄 |
2 | 梁庭瑜 | LIANG, TING-YU | 張惠伶 |
2 | 梁語芩 | LIANG, YU-CHIN | 管管音樂中心 |
2 | 梁語珊 | LIANG, YU-SHAN | 管管音樂中心 |
2 | 莊育儒 | JHUANG, YU-RU | 翁蓁蓁 |
2 | 莊粟甯 | ZHUANG, SU-NING | 賴香芸 |
2 | 郭彥希 | KUO, YEN-SHI | 彭秭蕎 |
2 | 陳亞昕 | CHEN, YA-XIN | 蔣承慈 |
2 | 陳岱筠 | CHEN, DAI-YUN | 李美賢 |
2 | 陳昀嬡 | CHEN, YUN-AI | 羅愛迪 |
2 | 陳秉亮 | CHEN, PING-LIANG | 高筑靖 |
2 | 陳韋澄 | CHEN, WEI-CHENG | 琴doll初開 |
2 | 陳智珠 | CHEN, CHIH-CHU | 張惠玲 |
2 | 陳漢倫 | CHEN, HAN-LUN | 音樂原墅 |
2 | 陳蓁蓁 | CHEN, CHEN-CHEN | 許宗儒 |
2 | 曾資晴 | TSENG, TZU-CHING | 戴筠真 |
2 | 馮筠珊 | FENG, YUN-SHAN | 音樂原墅 |
2 | 黃品嫣 | HUANG, PIN-YEN | 音學社 |
2 | 黃庭苡 | HUANG, TING-YI | 謝昀錚 |
2 | 黃煜宸 | HUANG, YU-CHEN | 游紓琪 |
2 | 黃筠庭 | HUANG, YUN-TING | 琴doll初開 |
2 | 黃歆芯 | HUANG, HSIN-HSIN | 林曉玫 |
2 | 葉浩承 | YEH, HAO-CHENG | 賴珺筑 |
2 | 詹祁叡 | CHAN, CHI-JUI | 劉素求 |
2 | 詹紫婕 | JHAN, ZIH-JIE | 劉瑞萍 |
2 | 詹閎宇 | CHAN, HONG-YU | LEA樂坊 |
2 | 廖羿柔 | LIAO, YI-ROU | 張惠玲 |
2 | 趙是霖 | CHAO, SHIH-LIN | 林惠蘭 |
2 | 劉宣妮 | LIU, HSUAN-NI | 林曉玫 |
2 | 劉益鴻 | LIU, YI-HUNG | 音樂原墅 |
2 | 劉敏誼 | LIU, MIN-I | 高筑靖 |
2 | 潘睿岩 | PAN, JUI-YEN | 林牧羚 |
2 | 蔡承哲 | TSAI, CHENG-CHE | 許家寧 |
2 | 蔡奕凡 | TSAI, YI-FAN | 曹稚甄 |
2 | 鄭定旺 | CHENG, TING-WANG | 謝惠卿 |
2 | 鄧少澤 | TENG, SHAO-TSE | 張惠伶 |
2 | 蕭湘潔 | HSIAO, HSIANG-CHIEH | 楊珈昕 |
2 | 賴恩燦 | LAI, EN-TSAN | 王舒琪 |
2 | 謝昀芯 | HSIEH, YUN-HSIN | 張可薇 |
2 | 羅幼芸 | LO, YU-YUN | 林牧羚 |
2 | 譚丞鈞 | TAM, CHENG-JUN | 葉怡希 |
2 | 嚴珮昕 | YEN, PEI-HSIN | 管管音樂中心 |
※ 排序不等於成績排名 ※