國際鋼琴檢定委員會
2020年7月 通過名單
《4級》
7月檢定考官: Paige Yang < 柏林國立漢斯埃斯勒音樂學院 >
級數 | 考生姓名 | 英文姓名 | 指導老師 |
4 | 王妤晴 | WANG, YU-CHING | 李明鈺 |
4 | 王芝妮 | WANG, ZHI-NI | 權意惠 |
4 | 王柏程 | WANG, PO-CHENG | 首羅音樂教室 |
4 | 王嘉暄 | WANG, CHIA-HSUAN | 葉文嫩 |
4 | 王維琳 | WANG, WEI-LIN | 李姿嫻 |
4 | 石昀芸 | SHIH, YUN-YUN | 鄭琳樺 |
4 | 何妍潔 | HO, YEN-CHIEH | 黃淑卿 |
4 | 何珈甯 | HO, CHIA-NING | 鄭夙娟 |
4 | 何珈澂 | HO CHIA CHENG | 鄭夙娟 |
4 | 何蘊洧 | HO, YUNWEI | 8分音符兒童音樂學苑 |
4 | 吳千慧 | WU, CHIEN-HUI | 王柔婉 |
4 | 吳仲騏 | WU, CHUNG-CHI | 楊珈昕 |
4 | 吳妤萱 | WU, YU-HSUAN | 吳佳芸 |
4 | 吳芊瑤 | WU, CHIEN-YAO | 林美華 |
4 | 吳芳琪 | WU, FANG-CHI | 洪靖貽 |
4 | 吳宥賢 | WU, YU-HSIEN | 艾樂兒音樂教室 |
4 | 吳婭慈 | WU, YA-TZU | 張美鶯 |
4 | 吳瑀潔 | WU, YU-JIE | 吳映萱 |
4 | 吳燕璟 | WU, YEN-CHING | 洪嘉誼 |
4 | 呂宥汧 | LU, YU-CHIEN | 艾樂兒音樂教室 |
4 | 李沁菲 | LI, CHIN-FEI | 艾樂兒音樂教室 |
4 | 李汸宸 | LI, PANG-CHEN | 首羅音樂教室 |
4 | 李依蓁 | LEE, I-CHEN | 王邑忻 |
4 | 李其倖 | LI, CHI-HSING | 吳慧真 |
4 | 李宜宣 | LI, I-HSUAN | 黃宛茹 |
4 | 李承芯 | LEE, CHENG-HSIN | 陳雅玲 |
4 | 李宥萱 | LI, YU-HSUAN | 謝宜秦 |
4 | 李柏融 | LEE, BO-RONG | 施邑樺 |
4 | 李柏霖 | LI, PO-LIN | 張莉宜 |
4 | 李姵誼 | LI, PEI-YI | 李書華 |
4 | 李宸向 | LI, CHEN-HSIANG | 曾淑鈴 |
4 | 李祥碩 | LI, XIANG-SHUO | 蘇佳川 |
4 | 李祺竑 | LEE, CHI-HUNG | 鄭潘育 |
4 | 杜彥彤 | TU, YEN-TUNG | 江品儀 |
4 | 卓卉穎 | CHO, HUI-YING | 艾樂兒音樂教室 |
4 | 周芷妍 | CHOU, CHIH-YEN | 林致名 |
4 | 林玉芯 | LIN, YU-HSIN | 陳泉云 |
4 | 林立恩 | LIN, LI-EN | 張慧玲 |
4 | 林昀萱 | LIN, YUN-XUAN | 陳雅紋 |
4 | 林昀蓁 | LIN, YUN-CHEN | 吳庭竹 |
4 | 林芳如 | LIN, FANG-JU | 黃淑卿 |
4 | 林采妤 | LIN, TSAI-YU | 李琍玲 |
4 | 林亮羽 | LIN, LIANG-YU | 小豆芽音樂工作室 |
4 | 林品均 | LIN, PIN-CHUN | 楊怡羚 |
4 | 林品駱 | LIN, PIN-LUO | 艾樂兒音樂教室 |
4 | 林姿妤 | LIN, TZU-YU | 許茹芸 |
4 | 林彥旻 | LIN, YEN-MIN | 曾亭亭 |
4 | 林韋辰 | LIN, WEI-CHEN | 姚靜純 |
4 | 林庭葳 | LIN, TING-WEI | 張慧玲 |
4 | 林晉安 | LIN, CHIN-EN | 王詹笑英 |
4 | 林啟豪 | LIN, CHI-HAO | 小布丁音樂工作室 |
4 | 林莉家 | LIN, LI-CHIA | 李書華 |
4 | 林楷嶧 | LIN, KAI-YI | 張慧玲 |
4 | 林睿庠 | LIN, JUI-HSIANG | 洪韻菁 |
4 | 林樂恩 | LIN, LE-EN | 周詠雯 |
4 | 林澤嚴 | LIN, TSE-YEN | 徐翊芹 |
4 | 邱沛璇 | CHIU, PEI-HSUAN | 郭杏珠 |
4 | 邱品潔 | CHIU, PIN-CHIEH | 曾語加 |
4 | 邱宥淇 | CHIU, YU-CHI | 張慧玲 |
4 | 邱毓晴 | CHIU, YU-CHING | 許淑羚 |
4 | 侯旻承 | HOU, MIN-CHENG | 黃淑卿 |
4 | 柯妤嬡 | KO, YU-AI | 精靈音樂教室 |
4 | 柯泯而 | KE, MIN-ER | 陳雅玲 |
4 | 柯姸恩 | KE, YEN-EN | 育昇幼稚園 |
4 | 翁苡軒 | WENG, YI-HSUAN | 陳泉云 |
4 | 馬佳甄 | MA, CHIA-CHEN | 吳綪霖 |
4 | 高右宸 | GAO, YU-CHEN | 李明鈺 |
4 | 張恩瑜 | CHANG, EN-YU | 曾亭亭 |
4 | 張軒瑋 | CHANG, SHIUAN-WEI | 沈紀君音樂工作室 |
4 | 張靖緯 | JANG, JING-WEI | 艾樂兒音樂教室 |
4 | 張適閎 | CHANG, SHIH-HUNG | 艾樂兒音樂教室 |
4 | 梁遠甯 | LIANG, YUAN-NING | 黃雅慧 |
4 | 莊品妍 | CHUANG, PIN-YEN | 黃瓊芬 |
4 | 莊家閔 | CHUANG, CHIA-MIN | 賀芸 |
4 | 莊舒晴 | CHUANG, SHU-CHING | 陳冠寧 |
4 | 許育碩 | HSU, YU-SHUO | 江碩齡 |
4 | 許芮瑜 | HSU, JUI-YU | 黃麗純 |
4 | 許宸歆 | HSU, CHEN-HSIN | 謝雅蓉音樂工作室 |
4 | 許宸碩 | HSU, CHENG-SHUO | 洪婉綺 |
4 | 許琇富 | HSU, HSIU-FU | 施邑樺 |
4 | 許景筑 | HSU, CHING-CHU | 許妙雪 |
4 | 許璦 | HSU AI | 洪子貴 |
4 | 連比馨 | LIEN, BI-XIN | 張琳敏 |
4 | 郭芃辰 | KUO, PENG-CHEN | 陳雅玲 |
4 | 郭佩璇 | KUO, PEI-HSUAN | 李景秀 |
4 | 郭欣妮 | GUO, SIN-NI | 洪韻菁 |
4 | 郭韋汎 | KUO, WEI-FAN | 傅文沁 |
4 | 郭紹揚 | KUO, SHAO-YANG | 潘芳葳 |
4 | 郭連承 | KUO, LIEN-CHENG | 呂秀涵 |
4 | 郭鈞翔 | KUO, CHUN-HSIANG | 陳雅玲 |
4 | 陳宇晏 | CHEN, YU-YEN | 李景秀 |
4 | 陳宇晏 | CHEN, YU-YEN | 李景秀 |
4 | 陳妍甄 | CHEN, YEN-CHEN | 林欣儀 |
4 | 陳沛羽 | CHEN, PEI-YU | 黃宣文 |
4 | 陳亮維 | CHEN, LIANG-WEI | 鄭雅穗 |
4 | 陳亮穎 | CHEN, LIANG-YING | 沈紀君音樂工作室 |
4 | 陳恆溢 | CHEN, HENG-YI | 精靈音樂教室 |
4 | 陳羿瑄 | CHEN, YI-XUAN | 艾樂兒音樂教室 |
4 | 陳羿學 | CHEN, YI-HSUEH | 吳綪霖 |
4 | 陳貞樺 | CHEN, CHEN-HUA | 魏妤家 |
4 | 陳恩穎 | CHEN, EN-YING | 謝宜秦 |
4 | 陳真 | CHEN, CHEN | 李景秀 |
4 | 陳翊嫻 | CHEN, YI-XIAN | 陳老師音樂教室 |
4 | 陳薏婷 | CHEN, YI-TING | 林牧羚 |
4 | 章童 | CHANG, TUNG | 呂秀涵 |
4 | 傅悅 | FU, YUEH | 戴惠恩 |
4 | 彭宥心 | PENG, YU-HSIN | 賴慧芸 |
4 | 彭宥騏 | PENG, YU-CHI | 賴慧芸 |
4 | 游采穎 | YU, TSAI-YING | 艾樂兒音樂教室 |
4 | 黃可親 | HUANG, KE-QIN | 李明鈺 |
4 | 黃東雋 | HUANG, TUNG-CHUN | 劉老師音樂工作室 |
4 | 黃冠諭 | HUANG, GUAN-YU | 王則閔 |
4 | 黃宥鈞 | HUANG, YOU-JUN | 艾樂兒音樂教室 |
4 | 黃思齊 | HUANG, JASMINE | 林寬悅 |
4 | 黃祐柔 | HUANG, YU-JOU | 鄭夙娟 |
4 | 黃勝斌 | HUANG, SHENG-PIN | 林美華 |
4 | 黃楉淩 | HUANG, RUO-LING | 謝宜秦 |
4 | 楊雨蓎 | YANG, YU-TANG | 謝品渝 |
4 | 楊宸熙 | YANG, CHEN-HSI | 謝品渝 |
4 | 溫歆媞 | WEN, HSIN-TI | 鄭夙娟 |
4 | 董哲誠 | TUNG, CHE-CHENG | 葉心雅 |
4 | 董涵蕎 | TUNG, HAN-CHIAO | 陳泉云 |
4 | 廖晨芸 | LIAO, CHEN-YUN | 吳幸兒 |
4 | 趙紘均 | CHAO, HUNG-CHUN | 黃麗純 |
4 | 劉芊慧 | LIU, CHIEN-HUI | 林峻佑 |
4 | 劉侑霓 | LIU, YU-NI | 林欣儀 |
4 | 潘煜凱 | PAN, YU-KAI | 洪韻菁 |
4 | 潘臻琪 | PAN, CHEN-CHI | 陳泉云 |
4 | 蔡友琦 | TSAI, YU-CHI | 潘芳葳 |
4 | 蔡宛伶 | TSAI, WAN-LING | 張馨方 |
4 | 蔡宛蓁 | TSAI, WAN-CHEN | 沈紀君音樂工作室 |
4 | 蔡昀妡 | TSAI, YUN-SHIN | 艾樂兒音樂教室 |
4 | 蔡昀庭 | TSAI, YUN-TING | 黃麗純 |
4 | 蔡昀臻 | TSAI, YUN-JEN | 施惠珍 |
4 | 蔡旻妤 | TSAI, MIN-YU | 許淑羚 |
4 | 蔡旻諺 | TSAI, MIN-YEN | 黃麗純 |
4 | 鄭宇彤 | CHENG, YU-TUNG | 吳嘉雯 |
4 | 鄭家茜 | CHENG, CHIA-CHIEN | 李宜屏 |
4 | 鄭榆馨 | CHENG, YU-HSUN | 精靈音樂教室 |
4 | 鄭鈺潔 | CHENG, YU-CHIEH | VIVIANNE |
4 | 鄭伃倢 | CHENG, YU-CHIEH | 黃宣文 |
4 | 盧承恩 | LU, CHENG-EN | 宇音 |
4 | 盧靜怡 | LOW JING YI RACHEL | 軒采音樂補習班(Happy Melody 雙 |
4 | 賴佳萱 | LAI, CHIA-HSUAN | 翁瑋璘 |
4 | 鮑洋榮 | PAO, YANG-JUNG | 黃庭郁 |
4 | 戴妡如 | TAI, HSIN-JU | 吳幸兒 |
4 | 戴瑋樂 | JESSICA TAI | 陳泉云 |
4 | 薛丞琁 | HSUEH, CHENG-HSUAN | 琴逸藝術中心 |
4 | 薛証元 | HSUEH, CHENG-YUAN | 沈紀君音樂工作室 |
4 | 謝昀瑾 | HSIEH, YUN-CHIN | 陳佳琳 |
4 | 謝庭盈 | HSIEH, TING-YING | 黃麗純 |
4 | 謝翊靖 | HSIEH, YI-CHING | 洪詩喻 |
4 | 韓歆屏 | HAN, HSIN-PING | 蔡育函 |
4 | 顏翊棋 | YEN, YI-CHI | 李宜屏 |
4 | 魏君恩 | WEI, CHUN-EN | 吳嘉雯 |
4 | 羅靖蓉 | LO, CHING-JUNG | 首羅音樂教室 |
4 | 蘇品穎 | SU, PIN-YING | VIVIANNE |
4 | 蘇品錚 | SU, PIN-CHEN | 李書華 |
4 | 蘇柏瑜 | SU, PO-YU | 謝品渝 |
※ 排序不等於成績排名 ※